Forgot Password?
Frequently Asked Questions
 

U18s lose and could only field 9 players      

 
 

Player Statistics

No. Player App Sub Gs Red Yel POM Ave
Alex Hardman 9 1 2 0 0 0 6.5
Alex Poole 12 3 0 1 1 0 6.1
Andrew Lane 13 2 2 0 0 0 6.1
Cameron Brown 16 1 0 0 0 0 6.8
Carl Lappin 0 0 0 0 0 0 -
Chris Cummings 0 0 0 0 0 0 -
Danny Roberts 18 3 2 0 0 0 6.2
Gareth Grant 19 0 1 0 0 4 6.8
Gary Page 0 0 0 0 0 0 -
James Cawley 8 0 0 0 0 0 6.2
Jamie Murray 10 2 0 0 0 1 6.1
John Fizgerald 0 0 0 0 0 0 -
Johnath Harrison 15 6 11 0 3 3 6
Jordan Rigby 0 0 0 0 0 0 -
Josh Guest 19 2 13 0 0 4 6.7
Kieran Driscoll 21 2 5 0 0 2 6.8
Liam Hayes 13 0 2 0 1 2 6.4
Mathew Jackson 2 1 0 0 0 0 6.5
Mitchell Flood 0 0 0 0 0 0 -
Nathan Lappin 0 0 0 0 0 0 -
Nathan O,Gorman 19 0 5 0 0 1 6.5
Philip Rosney 3 1 1 0 0 0 5.6
Ray McDonald 14 5 0 0 1 0 5.7
Reece Duffy 2 1 0 0 0 0 6.5
Ryan Duffy 15 1 0 0 0 0 6.2
Shaun O.Gorman 9 6 3 0 0 1 5.7
Steven Ball 8 4 2 0 0 1 5.5
Steven Whitley 4 3 0 0 0 0 6.2
8 Conner Anderson 21 2 15 0 0 1 6.5
19 Adam Lovell 3 1 0 0 0 0 6.3
21 Mike Sullivan 15 3 4 1 2 1 6.7
 
Key
App Appearances Red Red Cards
Sub As Substitute Yel Yellow Cards
Gs Goals Scores POM Player of the Match
Top Goal Scorer
Name: Conner Anderson
Goals: 15
POM's: 1
Average Rating: 6.5
Most 'Player of the Match' Awards
Name: Gareth Grant
Goals: 1
POM's: 4
Average Rating: 6.8
Most Consistent
Player
Name: Cameron Brown
Goals: 0
POM's: 0
Average Rating: 6.8